Senin, 02 Agustus 2010

LOMBA CIPTA PUISI RELIGI

Jika merasa berbakat menulis puisi tidak lengkap jika tidak mengikuti lomba cipta puisi, adapun syarat - syaratnya adalah:
  1. Puisi bertema religi, menggunakan bahasa Indonesia
  2. Puisi diketik 1,5 spasi, kertas quarto, font: time new roman ukuran 12
  3. Dapat mengirim lebih dari 1 puisi. Puisi yang dikirim merupakan karya asli, bukan saduran, jiplakan atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun di media mana pun.
  4. Peserta lomba adalah pelajar SMA/sederajat di wilayah Kal-sel, dengan melampirkan kartu pelajar (hasil scanner), yang dikirim beserta naskah puisi.
  5. Dikirim via email: patada_puisi@yahoo.co.id
  6. Cantumkan biodata lengkap
  7. Lomba dimulai sejak pepengumuman ini dikeluarkan. Puisi paling lambat diterima pada 18 Agustus 2010

Pengumuman pemenang lomba cipta puisi religi pada saat pelaksanaan malam tadarus Puisi dan Silaturahmi Sastra VII Tahun 2010, pada tanggal 21 Agustus 2010 di Taman Air Mancur Banjarbaru.

Pemenang juara 1, 2, 3 masing - masing mendapat piala, uang pembinaan dan piagam.

Jumat, 30 Juli 2010

KOMPETENSI DASAR KELAS X SEMESTER 1 SMK

  1. Menyimak untuk memahami lafal, tekanan, intonasi dan jeda yang lazim/baku dan yang tidak.
  2. Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat.
  3. Membaca cepat untuk memahami informasi tertulis dalam konteks bermasyarakat.
  4. Memahami informasi tertulis dalam berbagai bentuk teks.
  5. Melafalkan kata dengan artikulasi yang tepat.
  6. Memilih kata, bentuk kata dan ungkapan yang tepat.

Rabu, 02 Juni 2010

KISI - KISI ULANGAN SEMESTER GENAP

Bentuk soal: Pilihan ganda
Jumlah soal: 50

1. Ungkapan
2. Peribahasa
3. Kalimat efektif, kalimat yang baik dan benar, kalimat yang tidak logis, kalimat santun
4. Penulisan judul
5. Lafal baku
6. Kata sepadan/sinonim
7. Kata majemuk dan frasa
8. Artikel, konjungsi, konjungsi korelatif, interjeksi, reduplikasi, verba berafiks, frasa adjekifal, partikel, kata kerja intransitif
9. Gagasan utama
10. Tema
11. Jenis paragraf berdasarkan pola pengembangannya (narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi)
12. Kalimat tanya retoris, tersamar dan klarifikasi
13. Majas (L, M, M, H)
14. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama (deduktif dan induktif)
15. Parafrasa
16. Imbuhan serapan
17. Makna leksikal dan metaforis

Senin, 31 Mei 2010

KISI - KISI ULANGAN SEMESTER GENAP

1. Ungkapan
2. Peribahasa
3. Kalimat efektif, kalimat yang baik dan benar, kalimat yang tidak logis dan kalimat santun
4. Penulisan judul yang benar
5. Lafal baku
6. Kata yang sepadan
7. Frasa dan kata majemuk
8. artikel, preposisi konjungsi, konjungsi korelatif, interjeksi, verba, adjektifa,
nomina, reduplikasi
9. jenis paragraf berdasarkan pola pengembangannya
10. kalimat tanya retoris
11. majas dalam lirik lagu
12. Imbuhan serapan
13. Parafrasa
14. Makna leksikan, kontekstual, struktural dan metaforis

Senin, 17 Mei 2010

PENGUMUMAN

KEGIATAN BULAN BAHASA DAN SASTRA
TAHUN 2010

1. Sayembara penulisan cerita pendek tingkat SLTA se Kalimantan Selatan.
2. Festival musikalisasi puisi tingkat SLTA se Kalimantan Selatan.
3. Lomba penulisan puisi tingkat SLTA se Kalimantan Selatan.

Kamis, 01 April 2010

PEMBERITAHUAN!
NILAI DI BLOG HANYA BERSIFAT SEMENTARA BISA BERUBAH DIKEMUDIAN HARI.

Rabu, 31 Maret 2010

Pemerolehan Nilai Sementara

XA
No. NIS Nama Nilai
1 091277 ADE TRISULISTIA 84.00
2 091282 ANGGI SULISTYONO 72.33
3 091288 BHAYANGKARA KHARISMA B. P. K. 26.17
4 091289 BORIS BEKER FIRDAUS 53.17
5 091291 CHANDRA ANUGRAH ADITYA PUTRA 77.33
6 091292 DEDY WAHYU PERDANA 78.00
7 091308 DIMAS FAISAL 57.00
8 091295 DIO ALIF UTAMA 47.83
9 091297 FADLIAN NUR 80.83
10 091298 FATHIA NURYADDIN 44.50
11 091299 FIRDHANI HERI SETIAWAN 22.17
12 091300 GALANG YURI PUTRA PRATAMA 20.17
13 091302 GILANG RAKHMADANI 45.17
14 091309 KUMALA SARI 73.00
15 091310 LIANA ANDINA RAHMAN SIREGAR 83.00
16 091311 M. FAJAR BAROKAH 15.00
17 091314 M. SYAUKONI 27.17
18 091315 M.HAFIZ SHADIQI 70.17
19 091317 MIA ARIESHA IRAWAN 50.83
20 091318 MOCHAMAD NAQUIB HASBI ZEINT 0.00
21 091319 MUHAMAD RIVALDI NASUTION 80.67
22 091320 MUHAMMAD FAJAR NOVIANTO 12.33
23 091321 MUHAMMAD FARID KUMALA PUTRA 9.50
24 091325 MUHAMMAD IQBAL RIZKYAWAN 67.67
25 091327 MUHAMMAD NAIL 35.33
26 091332 NOVIA LISTIYANI 83.67
27 091334 NURUL HIDAYAH HANDAYANI 79.17
28 091335 PRADITA HEPRI RAHMADYA 83.00
29 091337 RICHI FITRIANI 77.00
30 091339 RUFH HERBERT MAROLOP GURNING 36.50
31 091342 SYURRIYADI 82.00
32 091343 TRI NOVA ATMAJA SAPUTRA 76.17
33 091345 WIDYA ALFITA SARI 79.50
34 091346 YAPRI KARTAWIDO 36.00
35 091348 YOHANES HERVILANGGA SATRIA P. 76.67




XB
No. NIS Nama Nilai
1 091278 ADHA SUHARIYONO 61.83
2 091279 ADITYA YUNIAR ARISSANDHY 68.67
3 091280 AFRULI HIYANA RENDRA. HS 75.50
4 091281 AHMAD ZAKY MUZAKKIR 41.67
5 091283 ANISA ULFAH 40.50
6 091284 APRILIANI HERLINA HUTAGAOL 78.00
7 091285 ARUM WULANDARRI 76.50
8 091286 AULIA RAHMAN 47.17
9 091287 BERLIAN ELISABETH, T. 79.83
10 091290 CANDRA KURNIAWAN 25.00
11 091293 DIAN ANISA KARTIKA SARI 53.33
12 091294 DINA ANGGRAINI 41.33
13 091296 DONIE ERWAN SATRIA 72.67
14 091301 GANANG PRATAMA SILAWIJAYA 15.00
15 091303 GINANJAR DWI WIJAYA 71.00
16 091304 IBNU AUZA PRATAMA 57.67
17 091305 IRFAN RIPANTO 73.17
18 091306 KHALFI KHALIFATUL QAHAR 48.33
19 091307 KHOIRUL KHOLIFAH KHOLIQ 73.00
20 091312 M. LORY HERSANI TALAOHU 20.00
21 091313 M. RISKY ARISMUNANDAR 71.00
22 091316 MARTASIAH 76.33
23 091322 MUHAMMAD FAUZI 71.67
24 091323 MUHAMMAD FIQHI WICAKSONO 68.33
25 091324 MUHAMMAD IHSAN MAULANA 74.17
26 091326 MUHAMMAD KRISNA EKA, D. 8.83
27 091328 MUHAMMAD RIDHO ASRI 67.50
28 091329 MUHAMMAD RIFKI 55.67
29 091330 MUHAMMAD YUDHA DWI RIZKI 74.83
30 091333 NURAISA 74.67
31 091336 PUTRI DAMAYANTI 77.17
32 091338 ROSALYNE CLARA VERONICA, P. 76.00
33 091340 SITI HASNA AFIFAH 61.50
34 091341 SITI NAJIAH 74.67
35 091344 WAHYUDI PERDANA 69.00
36 091347 YOAN ERWANSYAH 73.00
37 091349 ZAHRA RAMADHANI 68.50





XC
No. NIS Nama Nilai
1 091353 AGOES HARI PRASETIYO 75.00
2 091361 ALWINDA MEGAWATI YOGISWARI 83.20
3 091366 ASEP BAGJA RUSMANA 81.80
4 091376 DIANA PARAMITA 78.60
5 091377 EKA PRADITYA 55.80
6 091379 ESTHER LINDA ARIYANI 84.40
7 091381 FEBRIANDI 53.00
8 091382 FEBRY YONANDA RAMADHAN 74.80
9 091385 FUZI RIMA HAYATI 91.40
10 091386 GINA KHAIRINA PUTERI 92.00
11 091388 GUSTI RIMA RAHMANNITA 59.20
12 091389 HARIS FAJAR SIDIQ 70.00
13 091390 HERMAWAN HERI WIJAYA 74.20
14 091391 IKHRI ZUL ASPA 44.80
15 091393 INDRA YOGA MEGANTARA 73.80
16 091397 KHAIR ZUNIAR RAHMAN 71.40
17 091398 LAILA ADAWIYAH 87.80
18 091401 MAHLINA 80.20
19 091404 MASRIZA KURNIAWAN 88.40
20 091406 MAULIDA HERNIATI 54.00
21 091407 MELYANA DWITASARI 87.40
22 091408 MICHAEL RYAN CORNELIS MANOPPO 24.00
23 091411 MUHAMMAD A'ZMIL AKBAR 73.60
24 091416 MUHAMMAD ZAIN 83.60
25 091417 NISA ANAS SANDI NOOR 88.20
26 091421 NURLIANI HIDAYAH RITONGA 94.60
27 091423 OTIKA RAISHA ARUM 91.00
28 091425 QEVINDA ASMARANI DYAH FITRA 83.80
29 091435 RIZKI AIDIL NOOR 81.00
30 091438 RIZKI FAUZI 58.80
31 091439 RIZKI YAKOP 76.00
32 091443 SAFIRA HERDAYANI 89.20
33 091449 SITI FAIZAH 81.80
34 091451 TALITHA RAHMA AMALIA 89.20
35 091456 UMMU LATIFAH 88.40







XD
No. NIS Nama Nilai
1 091350 AAN WIDYANTORO 78.83
2 091355 AHMAD LUTHFI ANSHARY 51.50
3 091356 AJIE PRAMONO ARGANATA 82.67
4 091357 AKHMAD HERDIAN 81.33
5 091359 ALIF RIZKON DARMAWAN 79.17
6 091362 AMALIA WIRA PERTIWI 87.00
7 091365 ARI ROBIUL ICHSAN 81.00
8 091367 AUDINA RAHMAH 68.17
9 091368 BERLIAN OKTAVIANI 82.00
10 091369 CAHYA WENING 81.67
11 091371 CITRA AULIAAZMI 70.00
12 091372 DEDE RENALDY 73.00
13 091375 DIAH AYUNING TYAS 85.67
14 091378 ELIZKA VERINNA 82.67
15 091383 FHANI TINA PRATIWI 82.67
16 091394 IRIANE GUAVANY 59.00
17 091396 JAKARIA 83.67
18 091399 M. RIZKI AKBAR 62.17
19 091405 MAULIDA AGUS TIARMA 81.00
20 091409 MOUREN CLAUGINA HARTONO 85.83
21 091412 M.HARLEY DAVIDSON 86.83
22 091414 MUHAMMAD MEIDY NUR 83.33
23 091415 MUHAMMAD RIDHA RAHIMI 83.33
24 091419 NOOR FATHIAH 80.83
25 091422 NURUL AZIZAH 49.83
26 091424 PUGAR ATHMA PRAJA 75.50
27 091431 RIJALI HADI 85.83
28 091432 RIO DWIRAHAYU 88.00
29 091434 RIRI IRMAYANTI 0.00
30 091437 RIZKI EKA PUTRA 81.67
31 091440 RIZQIYA NOR ANNISA 88.50
32 091444 SEPTIKA WULAN K. 76.67
33 091448 SINGGIH PRABOWO ALMANDA 86.17
34 091455 THERRESIA HALIM 84.33
35 091457 WAHYU RAMADHAN 82.50
36 091458 YENSIRIA 85.17






XE

No. NIS Nama Nilai
1 091352 AGAZI SASMITA SURYADINATA 75.60
2 091354 AHMAD FAKHRIZA SAPUTRA 79.00
3 091358 ALAM PRAYOGA YUNALDI 79.80
4 091360 ALVINA PARINUSSA 82.60
5 091363 ANANTO DANANG WIBOWO 79.20
6 091364 ANNISA PUTRI 84.20
7 091370 CHANDRA KUMOROJATI 75.20
8 091373 DESI NOOR LINDA 90.00
9 091374 DIAH AYU FITRIANI 80.60
10 091380 FAHRI PRANANTA PRIBADI 74.00
11 091384 FITRIA ULFAH NUR RAKHMAH 85.60
12 091387 GT. DESI MELISSA 82.80
13 091392 INDAH SARI FEBRIANA PUTRI 75.60
14 091395 IVAN BAGUS SULISTYANTO 81.60
15 091400 M.RUSYADI 79.60
16 091402 MARCELLINA LAURENSIA 91.00
17 091403 MARINA LENNY SAFITRI 76.40
18 091410 MUHAMAD IKHSANUDIN 77.40
19 091413 MUHAMMAD HERLY WIRIAWAN 63.80
20 091418 NOOR FABRI WIDIYANTO 77.40
21 091420 NOOR HIDAYAT 70.60
22 091426 RAHMATIAH 82.60
23 091427 RAHMI MAULIDINA NISTIA 88.60
24 091428 REZA FAHLEVI 72.80
25 091429 REZKY AGUS MAULIDJA 85.40
26 091430 RIANIDA ALFINA MAHARANI 86.20
27 091433 RIO MARROWSI 84.80
28 091436 RIZKI AULIA ANANDA 90.80
29 091441 ROZY FAJRIN 50.60
30 091442 SAADATUL HUSNA 88.60
31 091445 SEPTIRTA ROFLIANDHY 70.80
32 091446 SEREPINA APRILLIANI 79.00
33 091447 SETIA ANUGRAH PUTRA 78.00
34 091450 SITI NOR HABIBAH 82.80
35 091452 TARI RAHMAH WULANDARI 78.40
36 091453 TAUFIQURAHMAN 80.80
37 091454 TENGKU ZAKIYA 74.60

KKM = 67,00