Minggu, 28 Februari 2010

Pemerolehan Nilai Sementara

Pemerolehan Nilai Sementara
XA
No. NIS Nama Nilai
1 091277 ADE TRISULISTIA 86.00
2 091282 ANGGI SULISTYONO 64.00
3 091288 BHAYANGKARA KHARISMA B. P. K. 18.00
4 091289 BORIS BEKER FIRDAUS 52.00
5 091291 CHANDRA ANUGRAH ADITYA PUTRA 53.60
6 091292 DEDY WAHYU PERDANA 76.00
7 091295 DIO ALIF UTAMA 32.00
8 091297 FADLIAN NUR 83.00
9 091298 FATHIA NURYADDIN 35.00
10 091299 FIRDHANI HERI SETIAWAN 0.00
11 091300 GALANG YURI PUTRA PRATAMA 15.00
12 091302 GILANG RAKHMADANI 44.00
13 091308 DIMAS FAISAL 45.00
14 091309 KUMALA SARI 67.00
15 091310 LIANA ANDINA RAHMAN SIREGAR 81.00
16 091311 M. FAJAR BAROKAH 18.00
17 091314 M. SYAUKONI 27.00
18 091315 M.HAFIZ SHADIQI 68.00
19 091317 MIA ARIESHA IRAWAN 37.00
20 091318 MOCHAMAD NAQUIB HASBI ZEINT 0.00
21 091319 MUHAMAD RIVALDI NASUTION 81.00
22 091320 MUHAMMAD FAJAR NOVIANTO 0.00
23 091321 MUHAMMAD FARID KUMALA PUTRA 0.00
24 091325 MUHAMMAD IQBAL RIZKYAWAN 65.00
25 091327 MUHAMMAD NAIL 32.00
26 091332 NOVIA LISTIYANI 85.00
27 091334 NURUL HIDAYAH HANDAYANI 80.00
28 091335 PRADITA HEPRI RAHMADYA 71.00
29 091337 RICHI FITRIANI 63.00
30 091339 RUFH HERBERT MAROLOP GURNING 35.00
31 091342 SYURRIYADI 82.00
32 091343 TRI NOVA ATMAJA SAPUTRA 65.60
33 091345 WIDYA ALFITA SARI 81.00
34 091346 YAPRI KARTAWIDO 30.00
35 091348 YOHANES HERVILANGGA SATRIA P. 50.00
36
37




XB
No. NIS Nama Nilai
1 091278 ADHA SUHARIYONO 62.00
2 091279 ADITYA YUNIAR ARISSANDHY 71.00
3 091280 AFRULI HIYANA RENDRA. HS 76.00
4 091281 AHMAD ZAKY MUZAKKIR 28.00
5 091283 ANISA ULFAH 0.00
6 091284 APRILIANI HERLINA HUTAGAOL 80.00
7 091285 ARUM WULANDARRI 77.00
8 091286 AULIA RAHMAN 41.00
9 091287 BERLIAN ELISABETH, T. 82.00
10 091290 CANDRA KURNIAWAN 30.00
11 091293 DIAN ANISA KARTIKA SARI 15.00
12 091294 DINA ANGGRAINI 42.00
13 091296 DONIE ERWAN SATRIA 74.00
14 091301 GANANG PRATAMA SILAWIJAYA 18.00
15 091303 GINANJAR DWI WIJAYA 74.00
16 091304 IBNU AUZA PRATAMA 31.00
17 091305 IRFAN RIPANTO 77.00
18 091306 KHALFI KHALIFATUL QAHAR 49.00
19 091307 KHOIRUL KHOLIFAH KHOLIQ 71.00
20 091312 M. LORY HERSANI TALAOHU 14.00
21 091313 M. RISKY ARISMUNANDAR 41.00
22 091316 MARTASIAH 75.00
23 091322 MUHAMMAD FAUZI 71.00
24 091323 MUHAMMAD FIQHI WICAKSONO 43.00
25 091324 MUHAMMAD IHSAN MAULANA 75.00
26 091326 MUHAMMAD KRISNA EKA, D. 0.00
27 091328 MUHAMMAD RIDHO ASRI 69.00
28 091329 MUHAMMAD RIFKI 58.00
29 091330 MUHAMMAD YUDHA DWI RIZKI 76.00
30 091333 NURAISA 77.00
31 091336 PUTRI DAMAYANTI 79.00
32 091338 ROSALYNE CLARA VERONICA, P. 32.00
33 091340 SITI HASNA AFIFAH 0.00
34 091341 SITI NAJIAH 74.00
35 091344 WAHYUDI PERDANA 57.00
36 091347 YOAN ERWANSYAH 75.00
37 091349 ZAHRA RAMADHANI 68.00





XC
No. NIS Nama Nilai
1 091353 AGOES HARI PRASETIYO 60.00
2 091361 ALWINDA MEGAWATI YOGISWARI 81.25
3 091366 ASEP BAGJA RUSMANA 83.75
4 091376 DIANA PARAMITA 81.25
5 091377 EKA PRADITYA 41.25
6 091379 ESTHER LINDA ARIYANI 88.75
7 091381 FEBRIANDI 33.75
8 091382 FEBRY YONANDA RAMADHAN 37.50
9 091385 FUZI RIMA HAYATI 92.75
10 091386 GINA KHAIRINA PUTERI 91.25
11 091388 GUSTI RIMA RAHMANNITA 58.75
12 091389 HARIS FAJAR SIDIQ 50.00
13 091390 HERMAWAN HERI WIJAYA 78.25
14 091391 IKHRI ZUL ASPA 38.75
15 091393 INDRA YOGA MEGANTARA 38.75
16 091397 KHAIR ZUNIAR RAHMAN 57.50
17 091398 LAILA ADAWIYAH 86.25
18 091401 MAHLINA 83.75
19 091404 MASRIZA KURNIAWAN 88.75
20 091406 MAULIDA HERNIATI 56.25
21 091407 MELYANA DWITASARI 91.50
22 091408 MICHAEL RYAN CORNELIS MANOPPO 16.25
23 091411 MUHAMMAD A'ZMIL AKBAR 57.50
24 091416 MUHAMMAD ZAIN 85.00
25 091417 NISA ANAS SANDI NOOR 87.50
26 091421 NURLIANI HIDAYAH RITONGA 93.75
27 091423 OTIKA RAISHA ARUM 88.75
28 091425 QEVINDA ASMARANI DYAH FITRA RESTU 86.25
29 091435 RIZKI AIDIL NOOR 81.25
30 091438 RIZKI FAUZI 53.75
31 091439 RIZKI YAKOP 62.50
32 091443 SAFIRA HERDAYANI 88.75
33 091449 SITI FAIZAH 84.50
34 091451 TALITHA RAHMA AMALIA 90.25
35 091456 UMMU LATIFAH 88.75
36
37





XD
No. NIS Nama Nilai
1 091350 AAN WIDYANTORO 79.00
2 091355 AHMAD LUTHFI ANSHARY 50.00
3 091356 AJIE PRAMONO ARGANATA 85.00
4 091357 AKHMAD HERDIAN 80.00
5 091359 ALIF RIZKON DARMAWAN 83.00
6 091362 AMALIA WIRA PERTIWI 85.00
7 091365 ARI ROBIUL ICHSAN 81.00
8 091367 AUDINA RAHMAH 67.60
9 091368 BERLIAN OKTAVIANI 83.00
10 091369 CAHYA WENING 81.00
11 091371 CITRA AULIAAZMI 84.00
12 091372 DEDE RENALDY 73.00
13 091375 DIAH AYUNING TYAS 84.00
14 091378 ELIZKA VERINNA 82.00
15 091383 FHANI TINA PRATIWI 82.00
16 091394 IRIANE GUAVANY 61.00
17 091396 JAKARIA 82.60
18 091399 M. RIZKI AKBAR 66.00
19 091405 MAULIDA AGUS TIARMA 81.00
20 091409 MOUREN CLAUGINA HARTONO 87.00
21 091412 M.HARLEY DAVIDSON ADRIANTO KAREL 88.00
22 091414 MUHAMMAD MEIDY NUR HAFIDZ 81.00
23 091415 MUHAMMAD RIDHA RAHIMI 83.00
24 091419 NOOR FATHIAH 80.00
25 091422 NURUL AZIZAH RAHMATILLAH 43.00
26 091424 PUGAR ATHMA PRAJA 78.00
27 091431 RIJALI HADI 85.00
28 091432 RIO DWIRAHAYU 88.00
29 091434 RIRI IRMAYANTI 0.00
30 091437 RIZKI EKA PUTRA 81.00
31 091440 RIZQIYA NOR ANNISA 89.00
32 091444 SEPTIKA WULAN KURNIASARI 61.00
33 091448 SINGGIH PRABOWO ALMANDA 86.60
34 091455 THERRESIA HALIM 85.00
35 091457 WAHYU RAMADHAN 85.00
36 091458 YENSIRIA 84.00






XE

No. NIS Nama Nilai
1 091352 AGAZI SASMITA SURYADINATA 60.00
2 091354 AHMAD FAKHRIZA SAPUTRA 82.00
3 091358 ALAM PRAYOGA YUNALDI 87.50
4 091360 ALVINA PARINUSSA 88.75
5 091363 ANANTO DANANG WIBOWO 81.25
6 091364 ANNISA PUTRI 85.00
7 091370 CHANDRA KUMOROJATI 77.50
8 091373 DESI NOOR LINDA 88.75
9 091374 DIAH AYU FITRIANI 83.75
10 091380 FAHRI PRANANTA PRIBADI 77.50
11 091384 FITRIA ULFAH NUR RAKHMAH 85.00
12 091387 GT. DESI MELISSA 82.50
13 091392 INDAH SARI FEBRIANA PUTRI 42.50
14 091395 IVAN BAGUS SULISTYANTO 85.00
15 091400 M.RUSYADI 82.50
16 091402 MARCELLINA LAURENSIA 90.00
17 091403 MARINA LENNY SAFITRI 82.00
18 091410 MUHAMAD IKHSANUDIN 78.75
19 091413 MUHAMMAD HERLY WIRIAWAN 66.25
20 091418 NOOR FABRI WIDIYANTO 75.00
21 091420 NOOR HIDAYAT 55.00
22 091426 RAHMATIAH 80.00
23 091427 RAHMI MAULIDINA NISTIA 90.00
24 091428 REZA FAHLEVI 42.50
25 091429 REZKY AGUS MAULIDJA 86.25
26 091430 RIANIDA ALFINA MAHARANI 88.75
27 091433 RIO MARROWSI 88.75
28 091436 RIZKI AULIA ANANDA 91.25
29 091441 ROZY FAJRIN 32.50
30 091442 SAADATUL HUSNA 91.25
31 091445 SEPTIRTA ROFLIANDHY 55.00
32 091446 SEREPINA APRILLIANI PURWANINGSIH N. 83.75
33 091447 SETIA ANUGRAH PUTRA 83.75
34 091450 SITI NOR HABIBAH 83.75
35 091452 TARI RAHMAH WULANDARI 77.50
36 091453 TAUFIQURAHMAN 83.75
37 091454 TENGKU ZAKIYA CHAIRUNISYA 41.25

KKM = 67,00


1 komentar: